<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogscopia.com</title>
	<atom:link href="http://blogscopia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogscopia.com</link>
	<description>Videos, educación y noticias desde Scopia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Aug 2012 18:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Video de marketing imitando los antiguos juegos de 8bits</title>
		<link>http://blogscopia.com/video-de-marketing-imitando-los-viejos-juegos-de-8bits/</link>
		<comments>http://blogscopia.com/video-de-marketing-imitando-los-viejos-juegos-de-8bits/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Folch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Scopia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[8bits]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscopia.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Este video nos lo encargaron para una campaña de marketing de Farnell, distribuidor de componentes electrónicos. La idea era realizar un video con la estética de los videojuegos de los 80, con la vista puesta en algunos juegos Atari e incluso los Mario de Nintendo. Para el diseño de personaje nos inspiramos en el Megaman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogscopia.com/video-de-marketing-imitando-los-viejos-juegos-de-8bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Train of Thought de Leo Bridle y Ben Thomas- Referencia de estilo</title>
		<link>http://blogscopia.com/train-of-thought-de-leo-bridle-y-ben-thomas-referencia-de-estilo/</link>
		<comments>http://blogscopia.com/train-of-thought-de-leo-bridle-y-ben-thomas-referencia-de-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de animación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscopia.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Magnífica animación realizada mediante las técnicas de stop motion, cut-out y animación tradicional. Esta es una obra en la cual los autores Leo Bridle y Ben Thomas han demostrado un gran dominio del medio, sobretodo teniendo en cuenta que este es su trabajo de graduación en The Arts Institute at Bournemouth. Ah!, No os perdáis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogscopia.com/train-of-thought-de-leo-bridle-y-ben-thomas-referencia-de-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De donde vienen las ideas &#8211; Referencia de estilo</title>
		<link>http://blogscopia.com/de-donde-vienen-las-ideas-referencia-de-estilo/</link>
		<comments>http://blogscopia.com/de-donde-vienen-las-ideas-referencia-de-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Videos educativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscopia.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Hoy mostramos uno de esas grandes animaciones que su visualización no nos deja indiferentes. Nos da respuestas, nos crea preguntas y sobretodo nos invita a actuar. El estilo y los gráficos están perfectamente integrados con el guión, una perla que vale la pena disfrutar. Así que aquí tenéis el vídeo con subtítulos en castellano Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogscopia.com/de-donde-vienen-las-ideas-referencia-de-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktapodi &#8211; Referencia de estilo</title>
		<link>http://blogscopia.com/oktapodi-referencia-de-estilo/</link>
		<comments>http://blogscopia.com/oktapodi-referencia-de-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Folch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Gobelins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscopia.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Un corto de persecuciones divertidas, con un estilo gráfico muy agradable y con animaciones cartoon muy conseguidas. La sensación de velocidad en algunos momentos es fantástica y hay un movimiento de cámara, cuando el conductor pretende atropellar a los pulpos, en el que realmente parece que estés moviéndote con la camioneta, muy conseguido. Y la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogscopia.com/oktapodi-referencia-de-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender se cierra al guardar una imagen generada por Yafaray &#8211; Solucionado</title>
		<link>http://blogscopia.com/blender-se-cierra-al-guardar-una-imagen-generada-por-yafaray-solucionado/</link>
		<comments>http://blogscopia.com/blender-se-cierra-al-guardar-una-imagen-generada-por-yafaray-solucionado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Folch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Qt4]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Yafaray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscopia.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Como arreglar el problema de crash de Blender al guardar una imagen, en Ubuntu, desde la interfaz de Yafaray.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogscopia.com/blender-se-cierra-al-guardar-una-imagen-generada-por-yafaray-solucionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista &#8211; Referencia de estilo</title>
		<link>http://blogscopia.com/lista-referencia-de-estilo/</link>
		<comments>http://blogscopia.com/lista-referencia-de-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Folch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Yafaray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscopia.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Video realizado por Pawel Lyczkowski como trabajo final para conseguir el diploma de la &#8220;Academy of Fine Arts in Warsaw, Graphic Design Department&#8221;. Para la realización Pawel ha usado Blender 2.49b y Yafaray, además de una estética cuidada, unas animaciones simples y claras y, sobretodo, la cámara como línea de tiempo. Sí, esto quiere decir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogscopia.com/lista-referencia-de-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Lighthouse animation &#8211; Referencia de estilo</title>
		<link>http://blogscopia.com/green-lighthouse-animation-referencia-de-estilo/</link>
		<comments>http://blogscopia.com/green-lighthouse-animation-referencia-de-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscopia.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Este es un vídeo sobre las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Copenhague diseñado y construido por Hellerup Byg, Christensen &#038; Co Arquitectos y Cowi. Destacable es la combinación del 3D con los elementos textuales que informan de la eficiencia energética de los edificios. Integra esquemas 2D, entornos 3D e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogscopia.com/green-lighthouse-animation-referencia-de-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OXIGEN de Christopher Hendryx &#8211; Referencia de estilo</title>
		<link>http://blogscopia.com/oxigen-de-christopher-hendryx-referencia-de-estilo/</link>
		<comments>http://blogscopia.com/oxigen-de-christopher-hendryx-referencia-de-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos educativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscopia.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Video creado por Christopher Hendryx como Demo Reel. En la animación podemos ver como interactúa el oxigeno con otros elementos químicos. Una forma divertida de explicar la química. Destacar el tratamiento expresivo de los efectos especiales para explicar la atracción o la combustión de los elementos, personajes 3D sencillos y bien animados, con un guión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogscopia.com/oxigen-de-christopher-hendryx-referencia-de-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Cup &#8211; Referencia de estilo</title>
		<link>http://blogscopia.com/the-cup-referencia-de-estilo/</link>
		<comments>http://blogscopia.com/the-cup-referencia-de-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Folch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Pepeland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscopia.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Pepe-School-Land llega este video realizado por los alumnos de Daniel Martinel Lara (aka Pepeland). El video muestra un gag divertido, con una estética simpática y una animación muy expresiva de los personajes. Además, considerando que no llega a ser un corto y que casi es más un ejercicio, la ambientación y la música [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogscopia.com/the-cup-referencia-de-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de internet &#8211; Referencia de estilo</title>
		<link>http://blogscopia.com/la-historia-de-internet-referencia-de-estilo/</link>
		<comments>http://blogscopia.com/la-historia-de-internet-referencia-de-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Folch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Videos educativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogscopia.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Video educativo realizado en 2009 por Melih Bilgil y cuyo título original es History of the internet. El video utiliza animación 2d a nivel de objeto, apoyándose en texto e iconos simples que muestran claramente el mensaje que va acompañando al video continuamente. La animación de cámara es muy ágil y además la historia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogscopia.com/la-historia-de-internet-referencia-de-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
